| Route | Afstand | Plaats | Foto's | Reisverhaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertme | 11 | Twente | |||
| Bornsebeek | 9 | Twente | |||
| Springendal | 13 | Twente | Foto's | ||
| Ootmarsum | 13 | Twente | Foto's | ||
| Dinkel | 12 | Twente | Foto's | ||
| De Lutte | 11 | Twente | Foto's | ||
| Twekkelo | 11 | Twente | |||
| Den Broam | 12 | Twente | |||
| Elsgraven | 9 | Twente | Foto's | ||
| Florilympha route | 8 | Twente | |||
| Dinkelwerkroute | 9 | Twente | Foto's | ||
| Haarmuhle route | 6 | Twente | |||
| De Hooge Lutte en de Hakenberg | 12 | Twente | |||
| Grootte Lutterveld, Duivelshof en Binkhorsterveld | 12 | Twente | |||
| Lonneker: Haagsche Bosch en Lindermaten | 15 | Twente | |||
| Glanerbrug: het Aamsveen | 4 | Twente | |||
| Buurserveen, Haaksbergerveen en Ammeloer Venn | 7 | Twente | |||
| Buurserzand en Buurserveld | 11 | Twente | |||
| Stepelosche Veld, de Leemkuilen en Hagmolenbeek | 17 | Twente | |||
| Over landgoed Twickel, langs de Twickeler Vaart en over de Deldeneresch | 15 | Twente | |||
| Geesteren: Hemelink, Hondenven en Hunzerbeek | 15 | Twente | |||
| Landgoed de Hamert, Geldernsch Nierskanaal en kasteel Steprath | 19 | Noord-Limburg | |||
| Arcen: Lingsforter beek en Straelensche broek | 22 | Noord-Limburg | |||
| Arcen: smokkelroute naar Walbeck | 12 | Noord-Limburg | |||
| Oldenzaal: Boerskotten | 12 | Twente | |||
| Losser: Klooster Bardel | 15 | Twente/Duitsland | |||
| Stiepelwandeling Buurse | 20,5 | Twente | |||
| Losser naar Epe | 18 | Twente/Duitsland | |||
| De Lutte: Lutterzand, Austiberg, Hakenberg en het Meuleman | 15 | Twente | |||
| Euregionale 4-bergenwandelroute | 15 | ||||
| Holten: diepe hel wandeling | 15 | ||||
| Spring in Twente | 13 | Twente | |||
| Levada dos Tornos | 6 | Madeira | |||
| Rabacal | 8 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Eira do Serrado naar Curral das Freiras | 2,5 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Ponta Sao Lourenco | 7 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Pico Arieiro | 8 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Levada dos Piornais | 9 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Levada do Furado | 12 | Madeira | |||
| Queimadas | 13 | Madeira | |||
| Levada Calheta | 13 | Madeira | |||
| Lilly of the valley | 13 | Madeira | |||
| Porto da Cruz - Boca do Risco | 13 | Madeira | |||
| Sao Jorge | 14 | Madeira | |||
| Levada do Norte | 14 | Madeira | |||
| De meren van Madeira | 14 | Madeira | Reisverhaal | ||
| Lengerich naar Tecklenburg | 8 | Duitsland | |||
| Arnsbergerwald naar Mohnesee | 21 | Duitsland | |||
| Hennesee | 7 | Duitsland | |||
| Winterberg naar Langewiese | 11 | Duitsland | |||
| Caldera de Taburiente | 16 | La Palma | Reisverhaal | ||
| Teneguia Tour | 6 | La Palma | Reisverhaal | ||
| Los Tilos | 8 | La Palma | Reisverhaal | ||
| El Tablado | 12 | La Palma | Reisverhaal | ||
| El Time naar Tazacorte | 8 | La Palma | Reisverhaal | ||
| El Fayal naar Las Tricias | 6 | La Palma | Reisverhaal | ||
| Marcos y Cordero | 6 | La Palma | Reisverhaal | ||
| El Chorro kloof en camino del Rey | 5 | Spanje | Reisverhaal | ||
| Mijas | 7,5 | Spanje | |||
| Taha de Pitres | 8 | Spanje | |||
| 3 Andalusische dorpjes | 5 | Spanje | Reisverhaal | ||
| Pico Veleta | 3 | Spanje | Reisverhaal | ||
| Orgiva | 6 | Spanje | |||
| Salobrena | 2 | Spanje | |||
| Capileira | 10 | Spanje | |||
| Fogarate naar Salares | 2 | Spanje | |||
| Competa | 6 | Spanje | |||
| Competa-Canillas de Albaida-Archez-Competa | 8 | Spanje | Reisverhaal | ||
| Avondvierdaagse (3x 15, 1x 20 km) | 65 | Losser | |||
| Avondvierdaagse (3x 15, 1x 20 km) | 65 | Losser | |||
| Avondvierdaagse (3x 15, 1x 20 km) | 65 | Losser | |||
| Totaal | 921,5 | Km |
